תקציר עובדתי
גידי זאגא (בן 54, פתח תקווה) הוא יועץ אסטרטגי וקשרי ממשל, מייסד חברת ייעוץ הפועלת כ-17 שנה בתחומי סביבה, תשתיות, תכנון ובנייה, אנרגיה ותחומים נוספים. לפי הצהרתו, קידם חקיקה סביבתית (חוק אוויר נקי, חוק החופים, חוק הפיקדון) ופעל למען הגנת בעלי חיים, וזכה פעמיים בפרס "הכדור הירוק". רשום כלוביסט מטעם החברה להגנת הטבע, כמתועד בפרוטוקול ועדת כנסת. משמש כראש מטה הסביבה במפלגת "ישר! עם איזנקוט", והוצב במקום השלושים ותשעה ברשימתה לכנסת ה-26.
זהות ותפקידים
| תקופה | תפקיד |
|---|---|
| לא צוין | מייסד ומנהל, חברת ייעוץ אסטרטגי וקשרי ממשל |
| לא צוין | לוביסט מטעם החברה להגנת הטבע |
| לא צוין | פעיל בקידום חקיקה סביבתית (אוויר נקי, חופים, פיקדון) |
| לא צוין | זוכה פרס "הכדור הירוק" (פעמיים) |
| 2026- | ראש מטה הסביבה, מפלגת "ישר! עם איזנקוט" |
| 2026- | מועמד "ישר!"; מקום שלושים ותשעה ברשימה (7.9.2026) |
ציר זמן
- לידה – לפני כ-54 שנה.
- תקופה לא מצוינת – תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית בירושלים.
- כ-17 שנים לפני 2026 – ייסוד חברת הייעוץ האסטרטגי וקשרי הממשל שלו.
- תקופה לא מצוינת – פעילות כלוביסט מטעם החברה להגנת הטבע, לרבות השתתפות בדיוני ועדות כנסת (מתועד, בין היתר, בדיון על ייצוא גז טבעי).
- תקופה לא מצוינת – לפי הצהרתו, מעורבות בקידום חוק אוויר נקי, חוק החופים, הרחבת חוק הפיקדון, ואישור פארק אריאל שרון; זכייה פעמיים בפרס "הכדור הירוק".
- 2026 – מצטרף למפלגת "ישר! עם איזנקוט" כראש מטה הסביבה.
- 7.9.2026 – מוצב במקום השלושים ותשעה ברשימת "ישר!" לכנסת ה-26.
פרקים לפי תחום פעילות
ייעוץ אסטרטגי וקשרי ממשל
ליבת הקריירה המקצועית שלו לאורך כ-17 שנה – ניתוח תהליכי קבלת החלטות בממשלה, בכנסת ובמערכות התכנון והבנייה, וליווי גורמים פרטיים וציבוריים מול רגולטורים.
פעילות סביבתית וקידום חקיקה
לפי הצהרתו, מעורבות ממושכת בקידום חוקים סביבתיים מרכזיים ובפעילות למען הגנת בעלי חיים, לצד רישומו כלוביסט מטעם החברה להגנת הטבע.
ראשות מטה הסביבה, "ישר!" (2026)
תפקידו במפלגה ממנף את התמחותו המוצהרת במדיניות סביבתית וברווחת בעלי חיים.
יוזמות ותוצאות
| יוזמה | מה נעשה | מתי | תפקיד | תוצאה ידועה |
|---|---|---|---|---|
| קידום חוק אוויר נקי, חוק חופים, חוק פיקדון | לוביסטיקה וקשרי ממשל למען חקיקה סביבתית | לא צוין | לוביסט/יועץ | לא פורטה תרומתו הישירה מול חקיקה שאושרה |
| רישום כלוביסט, החברה להגנת הטבע | ייצוג הארגון בדיוני ועדות כנסת | מתועד לפחות פעם אחת | לוביסט רשום | מתועד בפרוטוקול כנסת |
| פרס "הכדור הירוק" (פעמיים) | הכרה בפעילות סביבתית והובלת קואליציות | לא צוין | זוכה | – |
נספח השוואה נושאית ל"ישר! 10 הצעדים"
| # | נושא בחוברת | פעילות עבר | מקור | עמדה אישית מתועדת | סוג היחס |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מאחים את השבר | לא אותרה | – | לא אותרה | לא אותר תיעוד |
| 2 | מבצרים את הביטחון הלאומי | לא אותרה | – | לא אותרה | לא אותר תיעוד |
| 3 | ממלכתיות, חוק שירות ממלכתי לכל | ניסיון בעבודה מול מוסדות ממשלה וכנסת | oknesset.org; עמוד המועמד | עיסוק בתחום | עיסוק בתחום |
| 4 | מערכת חינוך | לא אותרה | – | לא אותרה | לא אותר תיעוד |
| 5 | משילות, ביטחון אישי | ניתוח תהליכי קבלת החלטות ממשלתיים; לוביסטיקה מול רגולטורים | אתר החברה; oknesset.org | עיסוק ישיר בתחום | התייחסות מפורשת – התאמה ישירה |
| 6 | כלכלה ויוקר המחיה | לא אותרה | – | לא אותרה | לא אותר תיעוד |
| 7 | דמוקרטיה ושירות ציבורי | פעילות ציבורית-לוביסטית ארוכת שנים | oknesset.org; עמוד המועמד | עיסוק ישיר | התייחסות מפורשת – התאמה ישירה |
| 8 | קיטוב חברתי | לא אותרה | – | לא אותרה | לא אותר תיעוד |
| 9 | בריחת מוחות ועלייה | לא אותרה | – | לא אותרה | לא אותר תיעוד |
| 10 | שנת המאה, תכנון לאומי | קידום חקיקה סביבתית ותכנונית ארוכת-טווח (פארק אריאל שרון, חוקי סביבה) | עמוד המועמד | עמדה מוצהרת ומרכזית | התייחסות מפורשת – התאמה ישירה |
רשימת מקורות
- עמוד המועמד באתר מפלגת "ישר!" (yasharwitheisenkot.com/team-member/gidi-zaga)
- אתר החברה המקצועית gidizaga.com
- oknesset.org, פרוטוקול ועדת כנסת בנושא ייצוא גז טבעי
- כיפה, "טרופר במקום השישי: הרשימה המלאה של איזנקוט לכנסת", 7.9.2026